搜索
‹

›
‹

›
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-10GF | 10 | 珀金斯(Perkins) | 403A-15G1 | 3 | 1.6 | 11 | 84*100 | 1320*600*1090 | 420 |
| YG-20GF | 20 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 |
| YG-20GF | 20 | 玉柴 | YCDV254FHZ-35 | 4 | 2.5 | 10 | 89*100 | 1700*700*1000 | 650 |
| YG-30GF | 30 | 潍柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1750*650*1200 | 690 |
| YG-30GF | 30 | 潍柴 | WP3.2D44E310 | 4 | 3.1 | 7.25 | ≤195 | 1700*750*1000 | 900 |
| YG-30GF | 30 | 玉柴 | YC4D60-D25 | 6 | 4.2 | 7 | 108*115 | 1850*880*1500 | 906 |
| YG-30GF | 30 | 玉柴 | YCDV254FHZ-50 | 4 | 2.5 | 10 | 89*100 | 1700*750*1000 | 900 |
| YG-30GF | 30.1 | 沃金斯 | K4100D | 4 | 100*115 | 165*65*110 | 500kg | ||
| YG-32GF | 32 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
| YG-32GF | 32 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
| YG-40GF | 40 | 潍柴 | WP2.3D48E200 | 4 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 2100*900*1500 | 980 |
| YG-40GF | 40 | 玉柴 | YCD4V33H6-75 | 4 | 2.5 | 13 | 89*100 | 1800*750*1200 | 920 |
| YG-40GF | 41 | 沃金斯 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 165*65*110 | 540kg | ||
| YG-45GF | 45 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1900*850*1200 | 985 |
| YG-48GF | 48 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*770*1200 | 980 |
| YG-50GF | 50 | 上柴 | SC4H95D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤215 | 2200*750*1600 | 1050 |
| YG-50GF | 50 | 上柴 | 4HTAA4.3-G31 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 |
| YG-50GF | 50 | 潍柴 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.8 | 7.25 | ≤218 | 1900*700*1250 | 800 |
| YG-50GF | 50 | 潍柴 | WP4.1D66E310 | 6 | 4.8 | 10 | ≤195 | 2200*750*1600 | 1050 |
| YG-50GF | 50 | 玉柴 | YC4D90-D34 | 4 | 4.2 | 13 | 102*118 | 1800*600*1150 | 1180 |
| YG-52GF | 52 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 1900*850*1200 | 560 |
| YG-52GF | 52 | 珀金斯(Perkins) | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 1830*700*1300 | 920 |
| YG-50GF | 55 | 沃金斯 | ZH4105ZD | 4 | 105*125 | 175*63*104 | 600kg | ||
| YG-50GF | 56 | 沃金斯 | R4105ZD | 4 | 105*125 | 175*73*110 | 750kg | ||
| YG-60GF | 60 | 上柴 | 4HTAA4.3-G32 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*960*1450 | 1150 |
| YG-60GF | 60 | 玉柴 | YC4A100Z-D25 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 1950*850*1100 | 1025 |
| YG-60GF | 60 | 玉柴 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2100*750*1150 | 1200 |
| YG-64GF | 64 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*860*1200 | 842 |
| YG-64GF | 64 | 珀金斯(Perkins) | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 1800*700*1300 | 925 |
| YG-64GF | 64 | 潍柴 | WP4.1D80E200 | 6 | 4.8 | 10 | ≤215 | 2300*700*1200 | 1150 |
| YG-70GF | 70 | 沃尔沃遍达 | TAD530GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2200*760*1380 | 1050 |
| YG-70GF | 70 | 沃尔沃遍达 | TAD550GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤210 | 2000*950*1500 | 1200 |
| YG-80GF | 80 | 东风康明斯 | 4BTAA3.9-G3 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 |
| YG-80GF | 80 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2100*700*1450 | 1030 |
| YG-80GF | 80 | 珀金斯(Perkins) | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 8 | 105*127 | 1800*700*1385 | 1191 |
| YG-80GF | 80 | 上柴 | SC4H140D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤215 | 2100*700*1450 | 1030 |
| YG-80GF | 80 | 上柴 | 4HTAA4.3-G34 | 6 | 4.6 | 13 | ≤192 | 2100*960*1450 | 1150 |
| YG-80GF | 80 | 沃尔沃遍达 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2200*760*1380 | 1150 |
| YG-80GF | 80 | 沃尔沃遍达 | TAD551GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2100*960*1450 | 1150 |
| YG-80GF | 80 | 玉柴 | YC4A140L-D25 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 2050*850*1150 | 1449 |
| YG-80GF | 80 | 玉柴 | YC4D140-D31 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2100*750*1380 | 1250 |
| YG-75GF | 85 | 沃金斯 | R6105ZD | 6 | 105*130 | 234*73*120 | 900kg | ||
| YG-90GF | 90 | 玉柴 | YC4A165-D30 | 4 | 4.8 | 13 | 132*150 | 2100*800*1350 | 1300 |
| YG-90GF | 90 | 玉柴 | YC4D155-D31 | 4 | 4.2 | 17 | 108*115 | 2300*750*1100 | 1200 |
| YG-92GF | 92 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*750*1270 | 1260 |
| YG-100GF | 100 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2350*800*1500 | 1460 |
| YG-100GF | 100 | 上柴 | SC4H180D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤205 | 2100*930*1190 | 1080 |
| YG-100GF | 100 | 潍柴 | WP6D132E200 | 6 | 4.5 | 18 | ≤210 | 2410*930*1540 | 1020 |
| YG-100GF | 100 | 潍柴 | WP4.6ND138E310 | 6 | 6.5 | 18 | ≤195 | 2300*800*1300 | 1500 |
| YG-100GF | 100 | 沃尔沃遍达 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2200*870*1450 | 1200 |
| YG-100GF | 100 | 玉柴 | YC4A180L-D20 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 3150*900*1300 | 1548 |
| YG-100GF | 100 | 玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.8 | 17 | 108*125 | 2300*900*1350 | 1548 |






售后服务
1、潍坊亚冠动力产品质保期为壹年或者使用1000小时(先到为准),质保期内产品实行三包,提供每年一次的回访。
2、潍坊亚冠动力常年供应原厂原价零配件。
3、潍坊亚冠动力每年对用户进行走访了解产品的使用情况,帮助解决使用过程中可能遇到的各种情况。
相关产品
在线留言



