技术参数
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-220GF | 220 | 奔驰MTU | 6R1600G70F | 6 | 8.2 | 28 | ≤120 | 2500*890*1350 | 2400 |
| YG-250GF | 250 | 奔驰MTU | 6R1600G80F | 6 | 8.2 | 39 | ≤125 | 2500*890*1350 | 2450 |
| YG-300GF | 300 | 奔驰MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
| YG-320GF | 320 | 奔驰MTU | 8V1600G80F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2550 |
| YG-360GF | 360 | 奔驰MTU | 10V1600G70F | 10 | 13.5 | 50 | ≤160 | 3000*1200*1700 | 3100 |
| YG-400GF | 400 | 奔驰MTU | 10V1600G80F | 10 | 17.5 | 50 | ≤190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
| YG-480GF | 480 | 奔驰MTU | 12V1600G70F | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| YG-520GF | 520 | 奔驰MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| YG-528GF | 528 | 奔驰MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| YG-640GF | 640 | 奔驰MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
| YG-728GF | 728 | 奔驰MTU | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4380*1580*2250 | 6190 |
| YG-800GF | 800 | 奔驰MTU | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4220*1580*2250 | 6590 |
| YG-900GF | 900 | 奔驰MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
| YG-1100GF | 1100 | 奔驰MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
| YG-1320GF | 1320 | 奔驰MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
| YG-1500GF | 1500 | 奔驰MTU | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
| YG-1640GF | 1640 | 奔驰MTU | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4750*1670*2380 | 12340 |
| YG-1800GF | 1800 | 奔驰MTU | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4950*1670*2380 | 13430 |
| YG-2000GF | 2000 | 奔驰MTU | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 280 | ≤195 | 5500*1620*2600 | 15890 |
| YG-2240GF | 2240 | 奔驰MTU | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 280 | ≤193 | 5600*1620*2600 | 16400 |
| YG-2400GF | 2400 | 奔驰MTU | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 280 | ≤192 | 5700*1620*2600 | 16910 |
产品优势
MTU系列奔驰柴油发电机组,采用先进的ADEC电子管理系统,率先使用先进的共轨喷射技术,在电子管理系统精确控制下,喷射更加精准,燃烧更加充分,油耗更低,节能环保。
1.维修维护方便:水冷四冲程,90°V型气缸排列,涡轮增压中冷,采用湿式可换式缸套,一缸一盖,干式排气歧管,便于维护。
2.智能化运行:采用专用的ADEC电子管理系统,可提供精确的数字式电子调速功能,机身关键部位设置数据采集点,实现故障自诊断及自动显示,机组运行智能化,CAN总线技术。(4000型:低载荷时,机组自动转入半缸工作状态。)
3.高运转可靠性:采用3气环铝合金活塞结构,活塞顶环使用耐磨铸铁,气门座镶圈结构,延长使用寿命,活塞喷油冷却,有效解决冷却散热,机组运转更加可靠。
4.节能环保:采用独特的电控单体喷油泵,配合气缸内直喷,排放优于德国TA Luft标准,电子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶颈。(4000型:率先使用先进的共轨喷射技术,在电子管理系统精确控制下,喷射更加精准,燃烧更加充分,油耗更低)
5.性能优良:运行稳定,振动小,燃油消耗率机油消耗率低,运行寿命长,大修期长,噪音低。
应用领域:
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等大型工程。





