技术参数
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-20GF | 20 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 |
| YG-32GF | 32 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
| YG-32GF | 32 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1850*750*1100 | 935 |
| YG-45GF | 45 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1900*850*1200 | 985 |
| YG-48GF | 48 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*770*1200 | 980 |
| YG-52GF | 52 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 1900*850*1200 | 560 |
| YG-64GF | 64 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 2000*860*1200 | 842 |
| YG-80GF | 80 | 东风康明斯 | 4BTAA3.9-G3 | 6 | 3.92 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 |
| YG-80GF | 80 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2100*700*1450 | 1030 |
| YG-92GF | 92 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*750*1270 | 1260 |
| YG-100GF | 100 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2350*800*1500 | 1460 |
| YG-120GF | 120 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2500*910*1350 | 1450 |
| YG-120GF | 120 | 东风康明斯 | QSB6.7-G3 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2550*1120*1530 | 1450 |
| YG-144GF | 144 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2560*1240*1550 | 2169 |
| YG-145GF | 145 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2400*930*1350 | 1800 |
| YG-160GF | 160 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2550*1000*1450 | 2196 |
| YG-160GF | 160 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2700*1100*1500 | 1800 |
| YG-180GF | 180 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G9 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*950*1500 | 2500 |
| YG-180GF | 180 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2600*1000*1500 | 2300 |
| YG-200GF | 200 | 东风康明斯 | 6YGAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2700*1000*1550 | 2268 |
| YG-200GF | 200 | 东风康明斯 | 6YGAA8.9-G3 | 6 | 9.9 | 28 | ≤205 | 2600*1100*1700 | 1800 |
| YG-200GF | 200 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*1100*1550 | 2268 |
| YG-216GF | 216 | 东风康明斯 | 6YGAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2850*1100*1500 | 2600 |
| YG-256GF | 256 | 东风康明斯 | 6YGAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*1150*1550 | 2900 |
| YG-288GF | 288 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3400*1100*2000 | 3330 |
| YG-310GF | 310 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3150*1350*1850 | 4200 |
| YG-330GF | 330 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3500*1150*2000 | 3400 |
| YG-350GF | 350 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3200*1400*2000 | 4200 |
| YG-360GF | 360 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3300*1150*2050 | 3545 |
| YG-380GF | 380 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3250*1400*2000 | 3545 |
| YG-400GF | 400 | 东风康明斯 | QSZ13-G10 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3150*1370*3100 | 3500 |
| YG-200GF | 200 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 3000*1100*1750 | 2900 |
| YG-200GF | 200 | 重庆康明斯 | QSNT-G6 | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 3000*1050*1750 | 2900 |
| YG-220GF | 220 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 3000*1100*1750 | 3150 |
| YG-220GF | 220 | 重庆康明斯 | QSNT-G7 | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 3000*1100*1750 | 2950 |
| YG-250GF | 250 | 重庆康明斯 | QSNT-G1 | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| YG-250GF | 250 | 重庆康明斯 | QSNT-G1 | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| YG-280GF | 280 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1150*1900 | 3990 |
| YG-280GF | 280 | 重庆康明斯 | QSNT-G2 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1150*1900 | 2950 |
| YG-300GF | 300 | 重庆康明斯 | KTA19-G2 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| YG-320GF | 320 | 重庆康明斯 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1150*1750 | 3500 |
| YG-320GF | 320 | 重庆康明斯 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1150*1700 | 3500 |
| YG-330GF | 330 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| YG-360GF | 360 | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3500*1350*1950 | 4500 |
| YG-360GF | 360 | 重庆康明斯 | QSK19-G14 | 6 | 19 | 39 | ≤205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
| YG-400GF | 400 | 重庆康明斯 | QSK19-G16 | 6 | 13 | 50 | ≤203 | 3300*1400*1950 | 3700 |
| YG-400GF | 400 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3500*1380*1950 | 4600 |
| YG-400GF | 400 | 重庆康明斯 | QSK19-G16 | 6 | 13 | 50 | ≤203 | 3300*1400*1950 | 3700 |
| YG-400GF | 400 | 重庆康明斯 | QSK19-G13 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3300*1380*1950 | 3700 |
| YG-450GF | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G8E | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3300*1400*2000 | 3900 |
| YG-450GF | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G8E | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3300*1400*2000 | 3900 |
| YG-460GF | 460 | 重庆康明斯 | KTA19-G8E | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3600*1400*1950 | 5477 |
| YG-500GF | 500 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3600*1500*2100 | 4750 |
| YG-545GF | 545 | 重庆康明斯 | KTA19-G9A | 6 | 19 | 50 | ≤213 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| YG-550GF | 550 | 重庆康明斯 | QSK19-G11 | 6 | 19 | 50 | ≤213 | 4000*1550*2000 | 5200 |
| YG-550GF | 550 | 重庆康明斯 | QSK19-G11 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| YG-580GF | 580 | 重庆康明斯 | KT38-GA | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 4200*1800*2300 | 7800 |
| YG-600GF | 600 | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 6 | 38 | 135 | ≤203 | 4400*1800*2500 | 8500 |
| YG-600GF | 600 | 重庆康明斯 | QSK19-G20 | 6 | 38 | 135 | ≤203 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| YG-640GF | 640 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 6 | 38 | 135 | ≤203 | 4400*1800*2400 | 8466 |
| YG-650GF | 650 | 重庆康明斯 | KTA38-G2E | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4300*1800*2400 | 7500 |
| YG-728GF | 728 | 重庆康明斯 | QSK38-G6 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8000 |
| YG-728GF | 728 | 重庆康明斯 | QSK38-G6 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8000 |
| YG-800GF | 800 | 重庆康明斯 | QSK38-G10 | 8 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8200 |
| YG-800GF | 800 | 重庆康明斯 | KTA38-G5E | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4400*1800*2400 | 9030 |
| YG-850GF | 850 | 重庆康明斯 | KTA38-G7E | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4600*1800*2450 | 8200 |
| YG-850GF | 850 | 重庆康明斯 | KTA38-G7E | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4600*1800*2450 | 8200 |
| YG-900GF | 900 | 重庆康明斯 | KTA38-G9E | 8 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| YG-900GF | 900 | 重庆康明斯 | KTA38-G9E | 8 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| YG-1000GF | 1000 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 10 | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2550 | 10100 |
| YG-1000GF | 1000 | 重庆康明斯 | QSK38-G5 | 12 | 38 | 177 | ≤203 | 4700*2500*2750 | 11050 |
| YG-1100GF | 1100 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 10 | 50 | 204 | ≤203 | 5100*2200*2650 | 12000 |
| YG-1100GF | 1100 | 重庆康明斯 | KTA50-G7E | 12 | 50 | 204 | ≤203 | 5300*2100*2550 | 10000 |
| YG-1200GF | 1200 | 重庆康明斯 | KTA50-G8E | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5700*2200*2550 | 10500 |
| YG-1200GF | 1200 | 重庆康明斯 | KTA50-G8E | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5700*2300*2500 | 10500 |
| YG-1340GF | 1340 | 重庆康明斯 | KTA50-G15X | 10 | 50 | 204 | ≤203 | 5900*2250*2500 | 12000 |
| YG-1340GF | 1340 | 重庆康明斯 | KTA50-G15A | 12 | 50 | 204 | ≤203 | 5900*2250*2500 | 12000 |
| YG-1500GF | 1500 | 重庆康明斯 | KTA50-G16A | 12 | 50 | 204 | ≤203 | 6200*2250*2500 | 12000 |
| YG-1800GF | 1800 | 重庆康明斯 | QSK60G21 | 12 | 50 | 204 | ≤203 | 6200*2300*2550 | 15500 |
产品优势
1、重庆康明斯柴油发电机组是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,匹配发电机组主要功率段为200KW至1200KW。具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。
2、东风康明斯柴油发电机组,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。
应用领域:
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等大型工程。





