技术参数
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-300GF | 300 | 磐谷动力 | PTAA13EG1 | 6 | 128 | 142 | 20 | 3100*1110*1555 | 2630 |
| YG-320GF | 320 | 磐谷动力 | PTAA13EG3 | 6 | 128 | 142 | 20 | 3100*1110*1555 | 2650 |
| YG-400GF | 400 | 磐谷动力 | HTAA14EG7 | 6 | 132 | 166 | 13 | 3150*1150*1800 | 3300 |
| YG-450GF | 450 | 磐谷动力 | HTAA16EG3 | 8 | 132 | 145 | 15 | 3500*1400*1780 | 3400 |
| YG-500GF | 500 | 磐谷动力 | HTAA16EG5 | 8 | 132 | 145 | 15 | 3500*1400*1780 | 3400 |
| YG-560GF | 560 | 磐谷动力 | HTAA20EG3 | 10 | 132 | 145 | 19 | 3600*1400*1800 | 4150 |
| YG-600GF | 600 | 磐谷动力 | HTAA20EG5 | 10 | 132 | 145 | 19 | 4500*1800*2280 | 4110 |
| YG-640GF | 640 | 磐谷动力 | HTAA24EG3 | 12 | 132 | 145 | 23 | 4600*1800*2280 | 6000 |
| YG-720GF | 720 | 磐谷动力 | HTAA24EG5 | 12 | 132 | 145 | 23 | 4500*1800*2100 | 6100 |
| YG-800GF | 800 | 磐谷动力 | HTAA32EG5 | 16 | 132 | 145 | 31 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| YG-900GF | 900 | 磐谷动力 | HTAA32EG7 | 16 | 132 | 145 | 31 | 5000*2000*2200 | 9600 |
| YG-1000GF | 1000 | 磐谷动力 | HTAA40EG3 | 20 | 132 | 145 | 39 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| YG-1100GF | 1100 | 磐谷动力 | STAA40EG3 | 16 | 180 | 195 | 40 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| YG-1300GF | 1300 | 磐谷动力 | STAA40EG5 | 12 | 180 | 195 | 50 | 5400*2200*2600 | 11000 |
| YG-1350GF | 1350 | 磐谷动力 | STAA50EG5 | 10 | 180 | 195 | 50 | 5500*2210*2600 | 12000 |
| YG-1500GF | 1500 | 磐谷动力 | STAA50EG7 | 10 | 180 | 195 | 50 | 5800*2210*2300 | 10951 |
| YG-1600GF | 1600 | 磐谷动力 | STAA60EG5 | 10 | 180 | 195 | 60 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| YG-1800GF | 1800 | 磐谷动力 | STAA60EG9 | 12 | 180 | 195 | 60 | 5900*2800*3100 | 15700 |
| YG-2000GF | 2000 | 磐谷动力 | STAA80EG5 | 16 | 180 | 195 | 80 | 6200*2620*2800 | 14000 |
| YG-2500GF | 2500 | 磐谷动力 | STAA80EG5 | 20 | 180 | 197 | 90 | 6600*2900*3200 | 16500 |
产品优势
磐谷动力柴油发电机组选用重庆科克生产的发动机,该发动机采用目前全球新的技术,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的先进水平,科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170MM,缸数为:6-20缸。磐谷动力柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。
应用领域:
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等大型工程。





