技术参数
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-50GF | 50 | 上柴 | SC4H95D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤215 | 2200*750*1600 | 1050 |
| YG-50GF | 50 | 上柴 | 4HTAA4.3-G31 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 1910*890*1170 | 940 |
| YG-60GF | 60 | 上柴 | 4HTAA4.3-G32 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2100*960*1450 | 1150 |
| YG-80GF | 80 | 上柴 | SC4H140D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤215 | 2100*700*1450 | 1030 |
| YG-80GF | 80 | 上柴 | 4HTAA4.3-G34 | 6 | 4.6 | 13 | ≤192 | 2100*960*1450 | 1150 |
| YG-100GF | 100 | 上柴 | SC4H180D2 | 6 | 4.3 | 15 | ≤205 | 2100*930*1190 | 1080 |
| YG-110GF | 110 | 上柴 | 4HTAA4.3-G36 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2500*760*1600 | 1250 |
| YG-120GF | 120 | 上柴 | SC7H205D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2650*760*1600 | 1450 |
| YG-120GF | 120 | 上柴 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1700 |
| YG-135GF | 135 | 上柴 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 20 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| YG-150GF | 150 | 上柴 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | ≤205 | 2500*1000*1500 | 1330 |
| YG-150GF | 150 | 上柴 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 4.3 | 20 | ≤192 | 2500*970*1500 | 2300 |
| YG-160GF | 160 | 上柴 | SC8D280D2 | 6 | 8.8 | 20 | ≤205 | 2450*980*1500 | 1520 |
| YG-160GF | 160 | 上柴 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.8 | 20 | ≤192 | 2500*980*1500 | 1520 |
| YG-180GF | 180 | 上柴 | SC9D310D2 | 6 | 8.8 | 20 | ≤205 | 2520*980*1500 | 1540 |
| YG-180GF | 180 | 上柴 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.8 | 20 | ≤192 | 2700*1040*1500 | 1750 |
| YG-200GF | 200 | 上柴 | SC9D340D2 | 6 | 8.8 | 33 | ≤205 | 2700*980*1500 | 1750 |
| YG-200GF | 200 | 上柴 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.8 | 27 | ≤192 | 2700*1040*1500 | 1750 |
| YG-220GF | 220 | 上柴 | SC10E380D2 | 6 | 8.8 | 27 | ≤210 | 3100*1000*1700 | 2150 |
| YG-220GF | 220 | 上柴 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.8 | 27 | ≤192 | 3150*1230*1650 | 2850 |
| YG-250GF | 250 | 上柴 | SC12E420D2 | 6 | 11.8 | 33 | ≤210 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| YG-250GF | 250 | 上柴 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 27 | ≤192 | 3150*1230*1650 | 2850 |
| YG-280GF | 280 | 上柴 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | ≤210 | 3180*1100*1600 | 2900 |
| YG-280GF | 280 | 上柴 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1230*1600 | 2900 |
| YG-300GF | 300 | 上柴 | SC15G500D2 | 6 | 14.2 | 37 | ≤210 | 3180*1230*1680 | 2970 |
| YG-300GF | 300 | 上柴 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33 | ≤192 | 3180*1230*1670 | 2970 |
| YG-320GF | 320 | 上柴 | 6ETAA12.8-G32 | 6 | 12.8 | 33 | ≤192 | 4000*1200*2100 | 3700 |
| YG-360GF | 360 | 上柴 | SC25G610D2 | 6 | 25.8 | 37 | ≤210 | 3500*1400*2000 | 4300 |
| YG-400GF | 400 | 上柴 | SC25G690D2 | 6 | 25.8 | 55 | ≤210 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| YG-400GF | 400 | 上柴 | 6KTAA25-G36 | 8 | 25.2 | 33 | ≤192 | 3200*1150*1880 | 3300 |
| YG-450GF | 450 | 上柴 | SC27G755D2 | 6 | 26.6 | 55 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| YG-450GF | 450 | 上柴 | 12GTAA27-G33 | 8 | 26.6 | 55 | ≤192 | 3500*1400*1780 | 3400 |
| YG-450GF | 450 | 上柴 | 6KTAA25-G310 | 8 | 25.2 | 55 | ≤192 | 3500*1400*1780 | 3400 |
| YG-450GF | 450 | 上柴 | 6KTAA25-G35 | 8 | 25.2 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1780 | 4000 |
| YG-500GF | 500 | 上柴 | SC27G830D2 | 8 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| YG-500GF | 500 | 上柴 | 12GTAA27-G32 | 8 | 26.6 | 55 | ≤192 | 3500*1400*1800 | 4000 |
| YG-500GF | 500 | 上柴 | 6KTAA25-G35 | 8 | 26.6 | 55 | ≤192 | 3500*1400*1800 | 4000 |
| YG-500GF | 500 | 上柴 | 6KTAA25-G34 | 8 | 25.2 | 65 | ≤192 | 3500*1400*1800 | 4000 |
| YG-550GF | 550 | 上柴 | SC27G900D2 | 8 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 |
| YG-560GF | 560 | 上柴 | 6KTAA25-G33 | 8 | 25.2 | 55 | ≤192 | 3600*1400*1800 | 4150 |
| YG-560GF | 560 | 上柴 | 6KTAA25-G38 | 8 | 25.2 | 55 | ≤192 | 3600*1400*1800 | 4150 |
| YG-560GF | 560 | 上柴 | 12GTAA27-G31 | 8 | 26.6 | 65 | ≤192 | 3600*1400*1800 | 4150 |
| YG-600GF | 600 | 上柴 | SC33W990D2 | 8 | 32.8 | 65 | ≤210 | 4360*1570*2135 | 7070 |
| YG-650GF | 650 | 上柴 | 6KTAA25-G311 | 6 | 25.2 | 55 | ≤192 | 4000*1200*2100 | 5500 |
| YG-700GF | 700 | 上柴 | SC33W1150D2 | 8 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4460*1770*2380 | 8000 |
| YG-720GF | 720 | 上柴 | 6WTAA35-G32 | 10 | 35.1 | 55 | ≤192 | 4500*1800*2100 | 6100 |
| YG-800GF | 800 | 上柴 | SC33W1150D2 | 8 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4500*1800*2380 | 8800 |
| YG-800GF | 800 | 上柴 | 6WTAA35-G31 | 10 | 35.1 | 55 | ≤192 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| YG-900GF | 900 | 上柴 | 6WTAA35-G310 | 10 | 35.1 | 55 | ≤192 | 5000*2000*2200 | 9600 |
| YG-1000GF | 1000 | 上柴 | 6WTAA35-G311 | 10 | 35.1 | 75 | ≤192 | 5300*2200*2600 | 10000 |
产品优势
排放:满足中国非道路第三阶段排放
可靠性高:气缸体采用铸铁及网格结构,缸体强度高;曲轴采用高强度合金钢材料
使用经济性高:高过滤精度燃油滤清器、离心式转子机油滤,保证高过滤精度,提供更洁净的燃油及机油,滤芯更换周期达500小时;降低使用成本
维修方便性高:机体两侧布置有观察窗,方便更换连杆、连杆瓦
环境适应性好:标配进气加热器,预留水加热进出接口,低温环境冷启动性能好
应用领域:
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等大型工程。





