技术参数
| 机组型号 | 机组主用功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 | 润滑油 | 缸径*行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 |
| YG-20GF | 20 | 玉柴 | YCDV254FHZ-35 | 4 | 2.5 | 10 | 89*100 | 1700*700*1000 | 650 |
| YG-30GF | 30 | 玉柴 | YC4D60-D25 | 6 | 4.2 | 7 | 108*115 | 1850*880*1500 | 906 |
| YG-30GF | 30 | 玉柴 | YCDV254FHZ-50 | 4 | 2.5 | 10 | 89*100 | 1700*750*1000 | 900 |
| YG-40GF | 40 | 玉柴 | YCD4V33H6-75 | 4 | 2.5 | 13 | 89*100 | 1800*750*1200 | 920 |
| YG-50GF | 50 | 玉柴 | YC4D90-D34 | 4 | 4.2 | 13 | 102*118 | 1800*600*1150 | 1180 |
| YG-60GF | 60 | 玉柴 | YC4A100Z-D25 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 1950*850*1100 | 1025 |
| YG-60GF | 60 | 玉柴 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2100*750*1150 | 1200 |
| YG-80GF | 80 | 玉柴 | YC4A140L-D25 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 2050*850*1150 | 1449 |
| YG-80GF | 80 | 玉柴 | YC4D140-D31 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2100*750*1380 | 1250 |
| YG-90GF | 90 | 玉柴 | YC4A165-D30 | 4 | 4.8 | 13 | 132*150 | 2100*800*1350 | 1300 |
| YG-90GF | 90 | 玉柴 | YC4D155-D31 | 4 | 4.2 | 17 | 108*115 | 2300*750*1100 | 1200 |
| YG-100GF | 100 | 玉柴 | YC4A180L-D20 | 6 | 4.8 | 11 | 108*132 | 3150*900*1300 | 1548 |
| YG-100GF | 100 | 玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.8 | 17 | 108*125 | 2300*900*1350 | 1548 |
| YG-110GF | 110 | 玉柴 | YC4A190-D30 | 4 | 4.8 | 22 | 132*150 | 2200*700*1450 | 1690 |
| YG-120GF | 120 | 玉柴 | YC6B205L-D20 | 6 | 7.2 | 17 | 108*132 | 2500*980*1350 | 1668 |
| YG-120GF | 120 | 玉柴 | YCD6Q23H8-210 | 6 | 7.4 | 22 | 108*132 | 2650*760*1600 | 1450 |
| YG-150GF | 150 | 玉柴 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.2 | 22 | 108*132 | 2600*980*1350 | 2041 |
| YG-150GF | 150 | 玉柴 | YC6A245-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2560*980*1600 | 1700 |
| YG-160GF | 160 | 玉柴 | YCD6Q33H6-260 | 6 | 7.4 | 22 | 108*135 | 2500*970*1500 | 2300 |
| YG-200GF | 200 | 玉柴 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.3 | 28 | 123*145 | 3000*1100*1500 | 2808 |
| YG-200GF | 200 | 玉柴 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2570 |
| YG-250GF | 250 | 玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.3 | 28 | 108*145 | 3000*1100*1550 | 3483 |
| YG-250GF | 250 | 玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 3300*1200*1700 | 2900 |
| YG-280GF | 280 | 玉柴 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 3200*1200*1700 | 2550 |
| YG-300GF | 300 | 玉柴 | YC6MJ500L-D21 | 6 | 11.7 | 28 | 131*145 | 3200*1160*1560 | 2887 |
| YG-300GF | 300 | 玉柴 | YC6MJ500-D30 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3100*1150*1600 | 2650 |
| YG-320GF | 320 | 玉柴 | YC6MJ540-D30 | 6 | 11.7 | 36 | 131*145 | 3300*1200*1800 | 2550 |
| YG-360GF | 360 | 玉柴 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.3 | 52 | 145*165 | 3550*1210*1820 | 2800 |
| YG-360GF | 360 | 玉柴 | YC6K600-D30 | 6 | 16.3 | 36 | 145*165 | 3550*1200*1800 | 2800 |
| YG-400GF | 400 | 玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.3 | 52 | 145*165 | 3550*1290*1800 | 4325 |
| YG-400GF | 400 | 玉柴 | YC6K660-D30 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3550*1260*1820 | 2880 |
| YG-500GF | 500 | 玉柴 | YC6TD840-D30 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 3550*1260*1820 | 3500 |
| YG-550GF | 550 | 玉柴 | YC6TD900-D30 | 8 | 19.6 | 55 | 152*180 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| YG-600GF | 600 | 玉柴 | YC6TD1000-D30 | 8 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| YG-650GF | 650 | 玉柴 | YC6TH1070-D31 | 10 | 28.1 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| YG-650GF | 650 | 玉柴 | YC6C1070-D31 | 10 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| YG-730GF | 730 | 玉柴 | YC6C1220-D31 | 10 | 16 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2100 | 6100 |
| YG-800GF | 800 | 玉柴 | YC6TH1320-D31 | 10 | 28.1 | 150 | 175*195 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| YG-900GF | 900 | 玉柴 | YC6C1520-D31 | 12 | 45 | 150 | 200*210 | 5000*2000*2200 | 9600 |
| YG-1000GF | 1000 | 玉柴 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 39.2 | 150 | 152*180 | 5300*2200*2600 | 10000 |
| YG-1100GF | 1100 | 玉柴 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 79.2 | 150 | 152*180 | 5100*2000*2500 | 9900 |
| YG-1200GF | 1200 | 玉柴 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 39.2 | 340 | 200*210 | 5400*2500*2600 | 11000 |
| YG-1350GF | 1350 | 玉柴 | YC16VTD2270-D30 | 12 | 52.2 | 340 | 152*180 | 5500*2500*2600 | 12000 |
| YG-1500GF | 1500 | 玉柴 | YC12VC2510-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 108*210 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| YG-1700GF | 1700 | 玉柴 | YC12VC2700-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| YG-1800GF | 1800 | 玉柴 | YC16VC3000-D31 | 16 | 105.5 | 340 | 200*210 | 5900*2800*3100 | 15700 |
| YG-2000GF | 2000 | 玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 6200*2600*2800 | 14000 |
| YG-2200GF | 2200 | 玉柴 | YC16VC3600-D31 | 16 | 106.56 | 430 | 200*210 | 6200*2600*2900 | 14000 |
| YG-2400GF | 2400 | 玉柴 | YC16VC4000-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 108*210 | 6500*2600*2300 | 12500 |
产品优势
排放:满足中国非道路第三阶段排放
可靠性高:气缸体采用铸铁及网格结构,缸体强度高;曲轴采用高强度合金钢材料
使用经济性高:高过滤精度燃油滤清器、离心式转子机油滤,保证高过滤精度,提供更洁净的燃油及机油,滤芯更换周期达500小时;降低使用成本
维修方便性高:机体两侧布置有观察窗,方便更换连杆、连杆瓦
环境适应性好:标配进气加热器,预留水加热进出接口,低温环境冷启动性能好
应用领域:
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等大型工程。





